|
Voltage (V) |
Load (kW) |
Number of Gear stages |
Speed for 50 Hz (m/s) |
Torque (Nm) |
Belt Pull (N) |
Min. length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x220/240 | 0,06 | 3 | 0,08 | 31,9 | 750 | 280 |
| 3 | 0,10 | 25,5 | 600 | 280 | ||
| 3 | 0,11 | 23,2 | 545 | 280 | ||
|
3x380/415 3x220/240 |
0,06 | 3 | 0,08 | 31,9 | 750 | 269 |
| 3 | 0,10 | 25,5 | 600 | 269 | ||
| 3 | 0,11 | 23,2 | 545 | 269 | ||
| 1x220/240 | 0,075 | 3 | 0,12 | 29,0 | 680 | 292 |
| 3 | 0,15 | 20,4 | 480 | 292 | ||
| 3 | 0,16 | 19,1 | 450 | 292 | ||
| 3 | 0,19 | 15,9 | 375 | 292 | ||
|
3x220/240 3x380/415 |
0,12 | 3 | 0,15 | 33,6 | 800 | 292 |
| 3 | 0,16 | 31,5 | 750 | 292 | ||
| 3 | 0,19 | 26,9 | 630 | 292 | ||
| 3 | 0,24 | 21,3 | 500 | 292 | ||
| 2 | 0,39 | 13,1 | 310 | 276 | ||
| 2 | 0,46 | 11,1 | 260 | 276 |
Download
|
Voltage (V) |
Load (kW) |
Number of Gear stages |
Speed for 50 Hz (m/s) |
Torque (Nm) |
Belt Pull (N) |
Min. length (mm) |
Voltage (V) |
Load (kW) |
Number of Gear stages |
Speed for 50 Hz (m/s) |
Torque (Nm) |
Belt Pull (N) |
Min. length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x220/240 | 0,06 | 4 | 0,027 | 125,5 | 2222 | 256 | 1x220/240 | 0,06 | 3 | 0,20 | 17,0 | 300 | 256 |
| 4 | 0,04 | 85,0 | 1500 | 256 | 3 | 0,26 | 13,0 | 231 | 256 | ||||
| 4 | 0,06 | 56,0 | 1000 | 256 | 3 | 0,31 | 11,0 | 194 | 256 | ||||
| 4 | 0,08 | 42,5 | 750 | 256 | 3 | 0,36 | 9,5 | 167 | 256 | ||||
| 3 | 0,12 | 28,0 | 500 | 256 | 2 | 0,50 | 7,0 | 120 | 256 | ||||
| 3 | 0,15 | 22,5 | 400 | 256 | 2 | 0,69 | 5,0 | 87 | 256 | ||||
| 1x220/240 | 0,12 | 3 | 0,12 | 56,5 | 1000 | 256 | 1x220/240 | 0,12 | 3 | 0,36 | 19,0 | 333 | 256 |
| 3 | 0,15 | 45,0 | 800 | 256 | 2 | 0,50 | 13,5 | 240 | 256 | ||||
| 3 | 0,20 | 34,0 | 600 | 256 | 2 | 0,69 | 10,0 | 174 | 256 | ||||
| 3 | 0,26 | 26,0 | 462 | 256 | 2 | 0,81 | 8,5 | 148 | 256 | ||||
| 3 | 0,31 | 22,0 | 387 | 256 | |||||||||
| 1x220/240 | 0,18 | 3 | 0,15 | 68,0 | 1200 | 276 | 1x220/240 | 0,18 | 2 | 0,50 | 20,5 | 360 | 276 |
| 3 | 0,20 | 51,0 | 900 | 276 | 2 | 0,69 | 14,5 | 261 | 276 | ||||
| 3 | 0,26 | 39,0 | 692 | 276 | 2 | 0,81 | 12,5 | 222 | 276 | ||||
| 3 | 0,31 | 33,0 | 581 | 276 | 2 | 0,91 | 11,0 | 198 | 276 | ||||
| 3 | 0,36 | 28,5 | 500 | 276 | 2 | 1,05 | 9,5 | 171 | 276 | ||||
| 1x220/240 | 0,25 | 3 | 0,20 | 70,5 | 1250 | 294 | 1x220/240 | 0,25 | 2 | 0,69 | 20,5 | 362 | 294 |
| 3 | 0,26 | 54,5 | 962 | 294 | 2 | 0,81 | 17,5 | 309 | 294 | ||||
| 3 | 0,31 | 45,5 | 806 | 294 | 2 | 0,91 | 15,5 | 275 | 294 | ||||
| 3 | 0,36 | 39,0 | 694 | 294 | 2 | 1,05 | 13,5 | 238 | 294 | ||||
| 2 | 0,50 | 28,5 | 500 | 294 | |||||||||
| 3x380/415 | 0,06 | 4 | 0,027 | 124,0 | 2222 | 256 | 3x380/415 | 0,06 | 3 | 0,20 | 17,0 | 300 | 256 |
| 4 | 0,04 | 84,0 | 1500 | 256 | 3 | 0,26 | 13,0 | 231 | 256 | ||||
| 4 | 0,06 | 56,0 | 1000 | 256 | 3 | 0,31 | 11,0 | 194 | 256 | ||||
| 4 | 0,08 | 42,0 | 750 | 256 | 3 | 0,36 | 9,5 | 167 | 256 | ||||
| 3 | 0,12 | 28,0 | 500 | 256 | 2 | 0,50 | 7,0 | 120 | 256 | ||||
| 3 | 0,15 | 22,5 | 400 | 256 | 2 | 0,69 | 5,0 | 87 | 256 | ||||
|
3x220/240 3x380/415 |
0,12 | 4 | 0,08 | 84,0 | 1500 | 256 |
3x220/240 3x380/415 |
0,12 | 3 | 0,31 | 22,0 | 387 | 256 |
| 3 | 0,12 | 56,5 | 1000 | 256 | 3 | 0,36 | 19,0 | 333 | 256 | ||||
| 3 | 0,15 | 45,0 | 800 | 256 | 2 | 0,50 | 13,5 | 240 | 256 | ||||
| 3 | 0,20 | 34,0 | 600 | 256 | 2 | 0,69 | 10,0 | 174 | 256 | ||||
| 3 | 0,26 | 26,0 | 462 | 256 | 2 | 0,81 | 8,5 | 148 | 256 | ||||
|
3x220/240 3x380/415 |
0,18 | 3 | 0,12 | 84,0 | 1500 | 256 |
3x220/240 3x380/415 |
0,18 | 2 | 0,50 | 20,5 | 360 | 256 |
| 3 | 0,15 | 68,0 | 1200 | 256 | 2 | 0,69 | 14,5 | 261 | 256 | ||||
| 3 | 0,20 | 51,0 | 900 | 256 | 2 | 0,81 | 12,5 | 222 | 256 | ||||
| 3 | 0,26 | 39,0 | 692 | 256 | 2 | 0,91 | 11,0 | 198 | 256 | ||||
| 3 | 0,31 | 33,0 | 581 | 256 | 2 | 1,05 | 9,5 | 171 | 256 | ||||
| 3 | 0,36 | 28,5 | 500 | 256 | |||||||||
|
3x220/240 3x380/415 |
0,25 | 3 | 0,20 | 70,5 | 1250 | 276 |
3x220/240 3x380/415 |
0,25 | 2 | 0,69 | 20,5 | 362 | 276 |
| 3 | 0,26 | 54,5 | 962 | 276 | 2 | 0,81 | 17,5 | 309 | 276 | ||||
| 3 | 0,31 | 45,5 | 806 | 276 | 2 | 0,91 | 15,5 | 275 | 276 | ||||
| 3 | 0,36 | 39,0 | 694 | 276 | 2 | 1,05 | 13,5 | 238 | 276 | ||||
| 2 | 0,50 | 28,5 | 500 | 276 | |||||||||
|
3x220/240 3x380/415 |
0,37 | 3 | 0,26 | 80,0 | 1423 | 294 |
3x220/240 3x380/415 |
0,37 | 2 | 0,69 | 30,5 | 536 | 294 |
| 3 | 0,31 | 67,5 | 1194 | 294 | 2 | 0,81 | 26,0 | 457 | 294 | ||||
| 3 | 0,36 | 58,0 | 1028 | 294 | 2 | 0,91 | 23,0 | 407 | 294 | ||||
| 2 | 0,50 | 42,0 | 740 | 294 | 2 | 1,05 | 20,0 | 352 | 294 |
Download
|
Voltage (V) |
Load (kW) |
Number of Gear stages |
Speed for 50 Hz (m/s) |
Torque (Nm) |
Belt Pull (N) |
Min. length (mm) |
Voltage (V) |
Load (kW) |
Number of Gear stages |
Speed for 50 Hz (m/s) |
Torque (Nm) |
Belt Pull (N) |
Min. length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x220/240 | 0,12 | 4 | 0,10 | 81,0 | 1200 | 300 | |||||||
| 3 | 0,14 | 58,0 | 857 | 300 | |||||||||
| 3 | 0,18 | 45,0 | 667 | 300 | |||||||||
| 1x220/240 | 0,18 | 3 | 0,14 | 87,0 | 1286 | 300 | |||||||
| 3 | 0,18 | 67,5 | 1000 | 300 | |||||||||
| 3 | 0,24 | 50,5 | 750 | 300 | |||||||||
| 3 | 0,31 | 39,0 | 581 | 300 | |||||||||
| 1x220/240 | 0,25 | 3 | 0,14 | 121,0 | 1786 | 310 | |||||||
| 3 | 0,18 | 94,0 | 1389 | 310 | |||||||||
| 3 | 0,24 | 70,0 | 1042 | 310 | |||||||||
| 3 | 0,31 | 54,5 | 806 | 310 | |||||||||
| 3 | 0,36 | 47,0 | 694 | 310 | |||||||||
| 1x220/240 | 0,37 | 3 | 0,24 | 104,0 | 1542 | 310 | 1x220/240 | 0,37 | 2 | 0,80 | 31,0 | 463 | 310 |
| 3 | 0,31 | 80,5 | 1194 | 310 | 2 | 0,93 | 27,0 | 398 | 310 | ||||
| 3 | 0,36 | 69,5 | 1028 | 310 | 2 | 1,07 | 23,5 | 346 | 310 | ||||
| 3 | 0,41 | 61,0 | 902 | 310 | 2 | 1,25 | 20,0 | 296 | 310 | ||||
| 2 | 0,60 | 41,5 | 617 | 310 | |||||||||
|
3x380/415 3x220/240 |
0,18 | 3 | 0,14 | 87,0 | 1286 | 300 | |||||||
| 3 | 0,18 | 67,5 | 1000 | 300 | |||||||||
| 3 | 0,24 | 50,5 | 750 | 300 | |||||||||
| 3 | 0,31 | 39,0 | 581 | 300 | |||||||||
|
3x380/415 3x220/240 |
0,25 | 3 | 0,14 | 121,0 | 1786 | 310 |
3x380/415 3x220/240 |
0,25 | 3 | 0,36 | 47,0 | 694 | 310 |
| 3 | 0,18 | 94,0 | 1389 | 310 | 3 | 0,41 | 41,0 | 610 | 310 | ||||
| 3 | 0,24 | 70,0 | 1042 | 310 | 3 | 0,60 | 28,0 | 417 | 310 | ||||
| 3 | 0,31 | 54,5 | 806 | 310 | 2 | 0,80 | 21,0 | 312 | 310 | ||||
|
3x380/415 3x220/240 |
0,37 | 3 | 0,31 | 80,5 | 1194 | 320 |
3x380/415 3x220/240 |
0,37 | 2 | 0,80 | 31,0 | 448 | 320 |
| 3 | 0,36 | 70,0 | 1028 | 320 | 2 | 0,93 | 27,0 | 398 | 320 | ||||
| 3 | 0,41 | 61,0 | 902 | 320 | 2 | 1,07 | 23,5 | 346 | 320 | ||||
| 2 | 0,60 | 42,0 | 617 | 320 | 2 | 1,25 | 20,0 | 296 | 320 | ||||
|
3x380/415 3x220/240 |
0,55 | 3 | 0,31 | 120,0 | 1774 | 310 |
3x380/415 3x220/240 |
0,55 | 2 | 0,93 | 40,0 | 591 | 310 |
| 3 | 0,41 | 90,5 | 1341 | 310 | 2 | 1,07 | 34,5 | 514 | 310 | ||||
| 2 | 0,60 | 62,0 | 914 | 310 | 2 | 1,25 | 29,5 | 440 | 310 | ||||
| 2 | 0,80 | 46,5 | 688 | 310 |
Download